会社情報
HOME > 納入実績
納入実績
昭和風力の送風機は様々なプラントで導入され、中でも下水道処理施設においては
国内トップクラスを実現し、
各方面から多大な信頼を得ています。
創業以来、延べ3万3,000台以上の納入実績から、ごく一部ですが業種別に掲載させて頂きます。
下水・ゴミ処理
納入先 | 設備名 | 用途 | 型式 | 風量 m3/min | 風圧 kPa | 温度 ℃ | 電動機 kW×P | 回転数 rpm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和歌山県/伊都浄化センター | 下水処理設備 | 曝気ブロワ | 300φ | B6-C | 134.6 | 64.2 | 20 | 190 × 2 | 3550 |
北上浄化センター | 下水処理設備 | 曝気ブロワ | 200φ | B9-C | 45 | 70.56 | 20 | 90 × 2 | 2970 |
八戸市東部終末処理場 | 下水処理設備 | 曝気ブロワ | 150φ | B8-C | 36 | 64.6 | 20 | 75 × 2 | 2980 |
東京都/南部汚泥処理プラント | 下水処理設備 | 流動ブロワ | 600φ | B2-C | 362 | 37.3 | 20 | 310 × 2 | 3570 |
誘引ブロワ | No.11.5 | TSB-C | 649 | 12.3 | 40 | 220 × 4 | 1770 | ||
豊中市/原田処理場 | 下水処理設備 | 流動ブロワ | 350φ | B3-C | 120 | 37 | 20 | 132 × 2 | 3580 |
誘引ファン | No.5.5 | RSB-C | 153 | 14 | 30 | 75 × 2 | 3580 | ||
浜松市新清掃工場 | ごみ焼却設備 | 押込送風機 | 300φ | B3-C | 112 | 29.2 | 37 | 90 × 2 | 3580 |
誘引通風機 | No.11 | TOB-C | 2493 | 7.6 | 182 | 470 × 4 | 1785 | ||
壬生町清掃センター | ごみ焼却設備 | 誘引送風機 | No.10.5 | TO-C | 845 | 7.86 | 189 | 160 × 4 | 1785 |
押込送風機 | 300φ | BO-C | 65 | 21.5 | 20 | 55 × 2 | 3580 |
石油・化学
納入先 | 設備名 | 用途 | 型式 | 風量 m3/min | 風圧 kPa | 温度 ℃ | 電動機 kW×P | 回転数 rpm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コスモ石油(株) 堺製油所 | 石油精製設備 | Main Gas Blower | 350φ | B3-C | 153 | 37.3 | 50 | 160 × 2 | 3570 |
原油多角化コーカー ヒータ設備 | Induced Draft Fan | No.11.5 | TO-C | 1782 | 3.26 | 155 | 200 × 6 | 1170 | |
Forced Draft fan | No.9 | TO-C | 1074 | 2.94 | 16 | 90 × 6 | 1170 | ||
東燃ゼネラル石油(株) 川崎工場 | CO2送気設備 | Raw CO2 Gas Blower | 300φ | B4-C | 97 | 54 | 40 | 150 × 2 | 2980 |
住友化学(株) 千葉 | 廃液燃焼設備 | 燃焼ブロワ | 800φ | BSB-C | 730 | 25.5 | 20 | 450 × 2 | 2970 |
ヴァーレ・ジャパン(株) | 硫酸製造設備 | 硫酸製造設備 | 500φ | B3-C | 300 | 62.7 | 45 | 440 × 2 | 3570 |
発電所
納入先 | 設備名 | 用途 | 型式 | 風量 m3/min | 風圧 kPa | 温度 ℃ | 電動機 kW×P | 回転数 rpm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京電力(株)富津火力発電所 | コンバインド サイクル発電設備 | GT排気フレームブロア | 500φ | B2-C | 166.4 | 23.77 | 21 | 140 × 2 | 2970 |
電源開発(株)竹原火力発電所 | 排水処理設備 | 酸化空気ブロワ | 350φ | B7-C | 121 | 90.49 | 30 | 280 × 2 | 3570 |
勿来/広野IGCC合同会社 | 石炭ガス化発電設備 | 燃焼用空気ブロワ | 550φ | BO-C | 318 | 22.49 | 40 | 200 × 2 | 2965 |
排脱ガス吸引ファン | 900φ | BSB-C | 846 | 18.49 | 95 | 360 × 2 | 2960 | ||
電源開発(株)磯子火力発電所 | 硫酸製造設備 | SO2ブロワ | 500φ | B3-C | 270 | 47 | 45 | 320 × 2 | 2970 |
排煙脱硫装置 | 再生塔熱風循環ファン | No.12 | TSB-C | 2144 | 5 | 340 | 380 × 4 | 1470 | |
東北電力(株) 柳津西山地熱発電所 | 硫化水素除去装置 | プロセスガス送風機 | 400φ | B3-C | 256 | 42 | 186 | 280 × 2 | 2970 |
プロセスガス送風機 | 400φ | B3-C | 211 | 50 | 40 | 280 × 2 | 2970 | ||
(株)輪島バイオマス発電所 | バイオマス発電設備 | 排ガス送風機 | 350φ | B2-C | 157 | 19.6 | 174 | 90 × 2 | 3580 |
原料サイロ誘引ファン | No.9.5 | TO-C | 457 | 10 | 20 | 110 × 4 | 1785 |
製鉄所
納入先 | 設備名 | 用途 | 型式 | 風量 m3/min | 風圧 kPa | 温度 ℃ | 電動機 kW×P | 回転数 rpm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本製鉄(株)名古屋 | CGL設備 | COGブースタファン | 250φ | B7-C | 80 | 34.5 | 38 | 90 × 2 | 3570 |
脱硫設備 | 加熱ガス循環ファン | No.14.5 | TSB-C | 1883 | 4.4 | 350 | 270 × 6 | 1180 | |
日本製鉄(株)瀬戸内 | 焼鈍炉設備 | LNG昇圧ブロワ | 150φ | B6-R | 7.8 | 26 | 30 | 11 × 4 | 3750 |
広州JFE鋼板有限公司 | CAL設備 | CIRCULATION GAS FAN | No.13 | RO-C | 2900 | 5.88 | 50 | 500 × 4 | 1770 |
宝鋼湛江鋼鉄有限公司 | CAGL設備 | CIRCULATION GAS FAN | No.13.5 | RO-C | 2420 | 8.04 | 50 | 560 × 4 | 1770 |
JFEスチール(株) スチール研究所 | フェロコークス設備 | Cガスブロワ | 150φ | B9-C | 29 | 26.5 | 53 | 75 × 4 | 3550 |
大平洋金属(株) | フェロニッケル設備 | 熱風ファン | No.12 | RSB-R | 2022 | 2.45 | 650 | 200 × 4 | 1150 |
農業関連
納入先 | 設備名 | 用途 | 型式 | 風量 m3/min | 風圧 kPa | 温度 ℃ | 電動機 kW×P | 回転数 rpm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAあいち 中央カントリーエレベータ | 乾燥用送風機 | No.10 | AS-R | 1740 | 1.07 | 45 | 65 × 4 | 790 | |
JAかもと 鹿本ライスセンター | 乾燥機用送風機 | No.9 | AS-R | 1480 | 1.07 | 45 | 55 × 4 | 910 | |
JA越後中央 吉田カントリーエレベータ | 籾殻乾燥機用送風機 | No.7 | TO-R | 600 | 0.98 | 110 | 18.5 × 4 | 950 | |
福井県 原種センター | 消毒装置乾燥用送風機 | No.3.5 | TO-R | 100 | 0.88 | 40 | 3.7 × 4 | 1740 | |
秋田県 象潟町カントリーエレベータ | 排ワラ移送用 | No.3.5 | RO-R | 34 | 2.65 | 20 | 3.7 × 4 | 2500 |
食品関連
納入先 | 設備名 | 用途 | 型式 | 風量 m3/min | 風圧 kPa | 温度 ℃ | 電動機 kW×P | 回転数 rpm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キリンビール(株) 取手工場 | 曝気ブロワ | 300φ | B7-C | 108 | 64.23 | 40 | 160 × 2 | 2970 | |
昭和産業(株) 鹿島工場 | 空気輸送用ファン | No.4 | RO-R | 50 | 6.87 | 20 | 18.5 × 4 | 3150 | |
三和油脂(株)北海道工場 | 原料ドライヤー用排風機 | No.5 | TO-C | 110 | 1.77 | 65 | 5.5 × 4 | 1470 | |
北海道日高乳業(株) | 排風ファン | No.9 | TO-C | 842 | 4.42 | 77 | 90 × 4 | 1485 | |
よつ葉乳業(株) 根釧工場 | 排風機 | No.8 | TO-C | 1450 | 5.8 | 15 | 220 × 4 | 1785 |